根據院教[2016]28號《安徽警官職業學院學分制實施方案(試行)》文件要求,結合2020級、2021級各專業人才培養方案,現將2021-2022學年第二學期選修課網上選課具體事宜通知如下:
一、選課方式和時間安排
選課方式:手機或電腦方式登錄教學管理服務平臺完成選課。
查看時間:2021年12月27日8:00—2021年12月31日16:00。
選課時間(每種類別限選一門):
1.校內公共選修課: 2021年12月27日16:50—2021年12月31日16:00
2.體育選修課: 2021年12月28日12:20—2021年12月31日16:00
3.專業限選課: 2021年12月28日17:00—2021年12月31日16:00
二、選修課程和班級范圍
2021-2022學年第二學期校內選修課班級及課程安排一覽表
年級 | 系部 | 專業 | 班級名稱 | 公共選修 | 專業限選 | 體育選修 |
備注:1.打“√”表示班級應選該列課程,學生務必在規定時間完成選課。 2.標識“已選”表示為專業方向課,學生在前面學期已經完成選課,本學期專業選修課無需網上選課。 3.表格中未列入的班級,表示該專業下學期無校內線下選修課程。 | ||||||
2020 | 法律二系 | 法律文秘 | 20文秘01 | √ | √ | |
2020 | 法律二系 | 法律文秘 | 20文秘02 | √ | √ | |
2020 | 法律二系 | 法律文秘 | 20文秘03 | √ | √ | |
2020 | 法律二系 | 社區管理服務 | 20社管01 | √ | ||
2020 | 法律二系 | 社區管理服務 | 20社管02 | √ | ||
2020 | 法律二系 | 司法助理 | 20司助01 | √ | √ | |
2020 | 法律二系 | 司法助理 | 20司助02 | √ | √ | |
2020 | 法律一系 | 法律事務 | 20法律01 | 已選 | √ | |
2020 | 法律一系 | 法律事務 | 20法律02 | 已選 | √ | |
2020 | 法律一系 | 法律事務 | 20法律03 | 已選 | √ | |
2020 | 法律一系 | 法律事務 | 20法律04 | 已選 | √ | |
2020 | 法律一系 | 法律事務 | 20法律05 | 已選 | √ | |
2020 | 法律一系 | 法律事務 | 20法律06 | 已選 | √ | |
2020 | 法律一系 | 法律事務 | 20法律07 | 已選 | √ | |
2020 | 法律一系 | 知識產權 | 20知識產權01 | √ | ||
2020 | 法律一系 | 知識產權 | 20知識產權02 | √ | ||
2020 | 公共管理系 | 國際貿易實務 | 20國貿01 | √ | √ | |
2020 | 公共管理系 | 國際貿易實務 | 20國貿02 | √ | √ | |
2020 | 公共管理系 | 會計 | 20會計01 | √ | √ | √ |
2020 | 公共管理系 | 會計 | 20會計02 | √ | √ | √ |
2020 | 公共管理系 | 會計信息管理 | 20會信01 | √ | √ | |
2020 | 公共管理系 | 會計信息管理 | 20會信02 | √ | √ | |
2020 | 公共管理系 | 勞動與社會保障 | 20社保01 | 已選 | √ | |
2020 | 公共管理系 | 勞動與社會保障 | 20社保02 | 已選 | √ | |
2020 | 公共管理系 | 行政管理 | 20行管01 | √ | ||
2020 | 公共管理系 | 行政管理 | 20行管02 | √ | ||
2020 | 警察系 | 司法警務 | 20司警01 | 已選 | ||
2020 | 警察系 | 司法警務 | 20司警02 | 已選 | ||
2020 | 警察系 | 司法警務 | 20司警03 | 已選 | ||
2020 | 警察系 | 司法警務 | 20司警04 | 已選 | ||
2020 | 警察系 | 心理咨詢 | 20心咨01 | √ | √ | |
2020 | 警察系 | 心理咨詢 | 20心咨02 | √ | √ | |
2020 | 信息管理系 | 大數據技術與應用 | 20大數據01 | √ | √ | |
2020 | 信息管理系 | 大數據技術與應用 | 20大數據02 | √ | √ | |
2020 | 信息管理系 | 計算機網絡技術 | 20計算機01 | √ | 已選 | √ |
2020 | 信息管理系 | 計算機網絡技術 | 20計算機02 | √ | 已選 | √ |
2020 | 信息管理系 | 計算機網絡技術 | 20計算機03 | √ | 已選 | √ |
2020 | 信息管理系 | 計算機網絡技術 | 20計算機04 | √ | 已選 | √ |
2020 | 信息管理系 | 商務數據與應用 | 20商務數據01 | √ | √ | |
2020 | 信息管理系 | 商務數據與應用 | 20商務數據02 | √ | √ | |
2020 | 信息管理系 | 物流管理 | 20物流01 | √ | √ | √ |
2020 | 信息管理系 | 物流管理 | 20物流02 | √ | √ | √ |
2020 | 信息管理系 | 新聞采編與制作 | 20新聞01 | √ | √ | √ |
2020 | 信息管理系 | 新聞采編與制作 | 20新聞02 | √ | √ | √ |
2020 | 信息管理系 | 新聞采編與制作 | 20新聞03 | √ | √ | √ |
2020 | 信息管理系 | 應用英語 | 20英語01 | √ | ||
2021 | 法律二系 | 法律文秘 | 21文秘01 | √ | ||
2021 | 法律二系 | 法律文秘 | 21文秘02 | √ | ||
2021 | 法律二系 | 法律文秘 | 21文秘03 | √ | ||
2021 | 法律二系 | 法律文秘 | 21文秘04 | √ | ||
2021 | 法律二系 | 法律文秘 | 21文秘05 | √ | ||
2021 | 法律一系 | 法律事務 | 21法律01 | √ | √ | |
2021 | 法律一系 | 法律事務 | 21法律02 | √ | √ | |
2021 | 法律一系 | 法律事務 | 21法律03 | √ | √ | |
2021 | 法律一系 | 法律事務 | 21法律04 | √ | √ | |
2021 | 法律一系 | 法律事務 | 21法律05 | √ | √ | |
2021 | 法律一系 | 法律事務 | 21法律06 | √ | √ | |
2021 | 法律一系 | 法律事務 | 21法律07 | √ | √ | |
2021 | 法律一系 | 法律事務 | 21法律08 | √ | √ | |
2021 | 法律一系 | 知識產權管理 | 21知產01 | √ | ||
2021 | 法律一系 | 知識產權管理 | 21知產02 | √ | ||
2021 | 公共管理系 | 大數據與會計 | 21會計01 | √ | √ | |
2021 | 公共管理系 | 大數據與會計 | 21會計02 | √ | √ | |
2021 | 公共管理系 | 國際經濟與貿易 | 21國貿01 | √ | ||
2021 | 公共管理系 | 國際經濟與貿易 | 21國貿02 | √ | ||
2021 | 公共管理系 | 會計信息管理 | 21會信01 | √ | ||
2021 | 公共管理系 | 會計信息管理 | 21會信02 | √ | ||
2021 | 公共管理系 | 勞動與社會保障 | 21社保01 | √ | √ | |
2021 | 公共管理系 | 勞動與社會保障 | 21社保02 | √ | √ | |
2021 | 公共管理系 | 行政管理 | 21行管01 | √ | ||
2021 | 公共管理系 | 行政管理 | 21行管02 | √ | ||
2021 | 警察系 | 建筑消防技術 | 21消防01 | √ | ||
2021 | 警察系 | 司法鑒定技術 | 21司法鑒定01 | √ | ||
2021 | 警察系 | 司法警務 | 21司警01 | √ | ||
2021 | 警察系 | 司法警務 | 21司警02 | √ | ||
2021 | 警察系 | 司法警務 | 21司警03 | √ | ||
2021 | 警察系 | 司法警務 | 21司警04 | √ | ||
2021 | 警察系 | 心理咨詢 | 21心咨01 | √ | ||
2021 | 警察系 | 心理咨詢 | 21心咨02 | √ | ||
2021 | 警察系 | 刑事偵查技術 | 21刑偵01 | √ | ||
2021 | 警察系 | 刑事執行 | 21刑執01 | √ | ||
2021 | 警察系 | 罪犯心理測量與矯正技術 | 21心矯01 | √ | ||
2021 | 信息管理系 | 大數據技術 | 21大數據01 | √ | ||
2021 | 信息管理系 | 大數據技術 | 21大數據02 | √ | ||
2021 | 信息管理系 | 計算機網絡技術 | 21計算機01 | √ | √ | |
2021 | 信息管理系 | 計算機網絡技術 | 21計算機02 | √ | √ | |
2021 | 信息管理系 | 計算機網絡技術 | 21計算機03 | √ | √ | |
2021 | 信息管理系 | 人工智能技術應用 | 21人工智能01 | √ | ||
2021 | 信息管理系 | 商務數據分析與應用 | 21商務數據01 | √ | ||
2021 | 信息管理系 | 商務數據分析與應用 | 21商務數據02 | √ | ||
2021 | 信息管理系 | 現代物流管理 | 21物流01 | √ | ||
2021 | 信息管理系 | 現代物流管理 | 21物流02 | √ | ||
2021 | 信息管理系 | 新聞采編與制作 | 21新聞01 | √ | √ | |
2021 | 信息管理系 | 新聞采編與制作 | 21新聞02 | √ | √ | |
2021 | 信息管理系 | 新聞采編與制作 | 21新聞03 | √ | √ | |
2021 | 信息管理系 | 應用英語 | 21英語01 | √ |
三、查看課程信息和選課步驟
第一步:登錄系統
1.在瀏覽器中輸入網址:“http://jw.ahjgxy.edu.cn/login.aspx”進入學院“教學管理服務平臺”,點擊“網上選修課程平臺”系統。
第二步:進入“網上選修課程平臺”登錄窗口,用戶名是學生學號,口令與成績查詢或課表查詢的密碼一致。
第三步:成功登錄選課系統后,點擊左側“專業選修課”或“公共選修課”菜單,進入相關類別選課。
1.查看課程和授課教師簡介。在未開放選課狀態下,點擊右邊“專業選修課”、“公共選修課”及“體育選修課”欄目,即可查看該“專業選修課”、“公共選修課”及“體育選修課”課程的相關信息。
2.選課。在開放選課狀態下,選擇右邊“專業選修課”或“公共選修課”欄目相關課程,即可完成“專業選修課”和“公共選修課”課程選擇。
四、注意事項及要求
1.本次網絡選課屬于競爭性選課,先選先得,選滿為止。
2.學生登錄系統賬號和密碼為個人教務系統統一賬號和密碼。學生操作中遇到具體問題或密碼忘記請咨詢教務處工作人員幫助解決,聯系電話62233325。
3.凡未成功選課者,成績無法錄入系統,切勿自行參加聽課和考核。
4.請有選課任務的系務必做好學生選課組織工作,將有關事宜及時通知到每一位學生,并選派專人負責組織學生進行網上操作,以保證學生在規定的時間內完成網上操作。對因學生原因造成未選或漏選選修課的,不再補選,造成的后果自負。
5.每名學生必須選擇指定課程,并完成學習過程及考核,獲取課程學分,方能畢業。
教務處
2021年12月27日