西 區(qū) | 電工 | 呂正群 | 1月20、21、22、23、24、25、26 |
2月3、4、5、6、7、19、20、21、22、23、24 | |||
袁心國 | 1月27、28、29、30、31 | ||
2月1、2、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 | |||
水工 | 陳有銀 | 1月20、21、22、23、24、25、26 | |
2月3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | |||
呂正群 | 1月27、28、29、30、31 | ||
2月1、2、 | |||
東 區(qū) | 水電工 | 程光榮 | 1月20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31 |
2月1、2、3、4、5、6、7、18、19、20、21、22、23、24 | |||
楊勇 | 1月 | ||
2月8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 |