期中教學(xué)檢查表(教師用)
課程(實(shí)踐)名稱 班級(jí) 任課(指導(dǎo))教師 日期
教 學(xué) 文 件 及 教 材 | 名 稱 | 有 | 無(wú) | 說(shuō)明 | 教學(xué) 進(jìn)度及作業(yè) | 教學(xué)進(jìn)度及執(zhí)行情況 | ||||||
教學(xué)大綱 | 布置習(xí)題 (第1~10周) | 共布置 次 | ||||||||||
教 案 | ||||||||||||
實(shí)踐指導(dǎo)書 | 批改作業(yè) 情 況 | 是否全部批改: | ||||||||||
教材(學(xué)生用) | 教學(xué)秩序 | 調(diào)課情況 | 共調(diào)課 次 | |||||||||
遲到、早退 情 況 | 遲到早退 次 | |||||||||||
教 學(xué) 方 式 | 課堂討論或習(xí)題課 | 進(jìn)行次數(shù): 次 | 實(shí)踐課 | 開設(shè)次數(shù): 次 | ||||||||
電化教學(xué)(錄像、幻燈等) | 進(jìn)行次數(shù): 次 | |||||||||||
使用多媒體教學(xué)情況 | ||||||||||||
學(xué) 生 情 況 | 課堂秩序:好 一般 差 | 突出問(wèn)題: | ||||||||||
完成作業(yè) 情 況 | 認(rèn)真 % 基本認(rèn)真 % 不認(rèn)真 % | |||||||||||
至今缺交作業(yè)二次以上有 人 | ||||||||||||
上課遲到一般有 人 | 缺課一般有 人 | |||||||||||
本 學(xué) 期 教 學(xué) 工 作 | 課堂教學(xué) | 班級(jí) | 學(xué)生數(shù) | 課時(shí)數(shù) | ||||||||
實(shí)踐教學(xué) | 班級(jí) | 學(xué)生數(shù) | 課時(shí)數(shù) | |||||||||
指導(dǎo)實(shí)習(xí) | 班級(jí) | 學(xué)生數(shù) | 周 數(shù) | |||||||||
教研活動(dòng) | 次數(shù) | 內(nèi) 容 | ||||||||||
聽課情況 | ||||||||||||
教改情況 | ||||||||||||
建 議 | ||||||||||||
系部主任簽字:
注:本表由教師填寫,各部門自存。