根據《2024年度安徽警官職業學院公開招聘人員專業測試及有關工作實施方案》相關規定,現將資格復審遞補名單予以公告。
1.資格復審時間2024年7月10日-11日16:00,逾期視為自動放棄。
2.地點:安徽警官職業學院(西區)行政樓四樓人事警務處(合肥市蜀山區清溪路78號)。乘車路線:市內乘114路公交車至石大郢站下,向西20米即到。聯系電話:0551—62233358、62233326。
3.資格復審要求詳見《2024年度安徽警官職業學院公開招聘人員專業測試及有關工作實施方案》,可在安徽警官職業學院網站查詢。
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 |
1 | 3000204 | 2134301003311 | 121.5 | 97.5 | 219 |
2 | 3000204 | 2134301003307 | 110.5 | 107.5 | 218 |
3 | 3000204 | 2134301003408 | 124 | 94 | 218 |
4 | 3000204 | 2134301003214 | 120.5 | 96.5 | 217 |
5 | 3000204 | 2134301003204 | 117 | 99.5 | 216.5 |
6 | 3000205 | 2134301003418 | 108 | 98.5 | 206.5 |
7 | 3000205 | 2134301003427 | 105 | 100.5 | 205.5 |
8 | 3000205 | 2134301003506 | 106 | 97.5 | 203.5 |
9 | 3000205 | 2134301003420 | 119.5 | 83.5 | 203 |
10 | 3000205 | 2134301003510 | 104 | 96.5 | 200.5 |
11 | 3000205 | 2134301003504 | 111.5 | 88 | 199.5 |
12 | 3000207 | 2134301004213 | 115.5 | 71 | 186.5 |
13 | 3000208 | 3134301600921 | 108.5 | 92 | 200.5 |
14 | 3000208 | 3134301601107 | 106 | 92 | 198 |
15 | 3000208 | 3134301600825 | 116 | 80 | 196 |
16 | 3000208 | 3134301600916 | 109.5 | 84 | 193.5 |
17 | 3000209 | 3134301601219 | 91.5 | 97.5 | 189 |
18 | 3000209 | 3134301601222 | 110 | 76.5 | 186.5 |
19 | 3000210 | 3134301601328 | 113.5 | 82.5 | 196 |
20 | 3000210 | 3134301601319 | 97.5 | 91.5 | 189 |
21 | 3000210 | 3134301601321 | 101 | 88 | 189 |
22 | 3000212 | 2134301004524 | 107 | 82 | 189 |
23 | 3000213 | 2134301004806 | 98 | 103.5 | 201.5 |
24 | 3000213 | 2134301004818 | 114 | 86.5 | 200.5 |
25 | 3000214 | 2134301004916 | 89 | 87 | 176 |
26 | 3000215 | 2134301005030 | 125.5 | 94.5 | 220 |
27 | 3000215 | 2134301005114 | 110.5 | 107 | 217.5 |
28 | 3000216 | 3134301601505 | 90 | 76.5 | 166.5 |
29 | 3000216 | 3134301601427 | 80.5 | 80 | 160.5 |
安徽警官職業學院
2024年7月8日